Цени за ВиК ремонти и ВиК услуги в Ямбол през 2026 г
Ние разбираме, че водопроводните и канализационните инсталации играят ключова роля за комфорта и безопасността на вашия дом или бизнес. Затова сме тук, за да ви предложим надеждни и професионални решения за всяка водопроводна и канализационна нужда.
С нашия прозрачен ценоразпис, можете да планирате вашите разходи безпроблемно и без скрити изненади. Независимо дали става въпрос за отстраняване на течове, инсталация на нови тръби или редовно поддържане на системата, нашият екип от опитни специалисти е тук, за да ви помогне.
Благодарим ви, че избрахте нас за вашите ВиК нужди в Ямбол. Свържете се с нас днес, за да запишете вашата услуга или за да получите повече информация за нашите предложения. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да поддържате вашата водопроводна система в отлично състояние!
| № | Изграждане на водопроводна и канализационна инсталация | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 до 3 метра. | точка | 30,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32. | л.м. | 10,00 |
| 4 | Извод за вода и канал (пералня, съдомиялна, бойлер). | бр. | 60,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 до 3м. | точка | 30,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 (за един етаж). | бр. | 200,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 (за един етаж). | бр. | 170,00 |
| № | Къртене за изграждане и отстраняване на ремонти | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 14 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 15 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 16 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 17 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20,00 |
| 18 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 20,00 |
| 19 | Къртене в бани – само плочки. | м2. | 20,00 |
| № | Санитарна керамика, принадлежности и аксесоари | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 23 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | 60,00 |
| 25 | Мивка. | бр. | 50,00 |
| 27 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 50,00 |
| 28 | Умивалник от стъкло. | бр. | 90,00 |
| 29 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване. | бр. | 110,00 |
| 30 | Мелачка за мивка. | бр. | 140,00 |
| 31 | Смесител (баня/кухня). | бр. | 50,00 |
| 36 | Смесител за вана с окачването. | бр. | 70,00 |
| 37 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 |
| 41 | Бойлер (без демонтаж). | бр. | 70,00 |
| 42 | Бойлер проточен. | бр. | 60,00 |
| 43 | Перална и съдомиялна машина. | бр. | 60,00 |
| 48 | Моноблок. | бр. | 60,00 |
| 49 | Тоалетна чиния. | бр. | 40,00 |
| 50 | Тоалетно казанче. | бр. | 40,00 |
| 51 | Биде, писуар. | бр. | 80,00 |
| 52 | Аксесоари за баня. | бр. | 10,00 |
| № | Други услуги | Цена (€) |
|---|---|---|
| 53 | Консултация от специалист на място (адрес) за офериране | 30,00 |
| 54 | Демонтаж | по договаряне |
| 55 | Работа с нестандартни материали или дейности. | по договаряне |
